Самоходната косачка за коса Castelgarden XC 53 SW има надежден двигател Castelgarden от 166 куб. См. С нетна изходна мощност от 2,60 kW при 2900 об / мин, режеща площадка от 51 см и 60-литров твърд колектор. Централизираната височина на рязане може лесно да се регулира на 5 настройки, вариращи от 27 до 90 мм със специална ергономична дръжка. Ефективната система за косене на 4-в-1 косачка я прави идеална за събиране на окосена трева, както и за работа в страничен режим на заустване, задно разтоварване или мулчиране. Стандартно се доставят страничен дефлектор и мулчиращ щепсел
| ДВИГАТЕЛ | LONCIN |
| ТИП НА ДИГАТЕЛЯ | SERIES ST 170 OHV |
| ЕФЕКТИВНА МОЩНОСТ ПРИ ЗАДАДЕНИ ОБОРОТИ | 2.6 KW / 2900 RPM |
| МЕТОД НА РЯЗАНЕ | СЪБИРАНЕ, МУЛЧИРАНЕ, СТРАНИЧНО ИЗХВЪРЛЯНЕ, ЗАДНО ИЗХВЪРЛЯНЕ |
| СТЪПКИ НА ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ | 5 |
| ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО | 1.0 ЛИТРИ |
| ОБЕМ РЕЗЕРВОАРА ЗА МАСЛО | 0.55 ЛИТРИ |
| САМОХОД | ДА |
| ШИРИНА НА КОСЕНЕ | 51 CM |
| ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ, МИН./МАКС. | 27 - 90 MM |
| МАТЕРИАЛ НА КОСИЛНИЯ АПАРАТ | STEEL |
| ОБЕМ НА КОША | 60 ЛИТРИ |
| РАЗМЕР НА ГУМИТЕ, ПРЕДНИ/ЗАДНИ | 200Х280 |
| ТЕГЛО | 34 К |
| Спецификации | |
|---|---|
| Тегло | 34 К |
| Двигател | LONCIN |
| Ширина на косене | 51 CM |
| Обем на резервоара за гориво | 1.0 ЛИТРИ |
| Обем на коша | 60 ЛИТРИ |
Косачка самоходна 51 см. Castel Garden XC 53SW
- Код на продукта: 295546043
Самоходната косачка за коса Castelgarden XC 53 SW има надежден двигател Castelgarden от 166 куб. См. С нетна изходна мощност от 2,60 kW при 2900 об / мин, режеща площадка от 51 см и 60-литров твърд колектор. Централизираната височина на рязане може лесно да се регулира на 5 настройки, вариращи от 27 до 90 мм със специална ергономична дръжка. Ефективната система за косене на 4-в-1 косачка я прави идеална за събиране на окосена трева, както и за работа в страничен режим на заустване, задно разтоварване или мулчиране. Стандартно се доставят страничен дефлектор и мулчиращ щепсел
| ДВИГАТЕЛ | LONCIN |
| ТИП НА ДИГАТЕЛЯ | SERIES ST 170 OHV |
| ЕФЕКТИВНА МОЩНОСТ ПРИ ЗАДАДЕНИ ОБОРОТИ | 2.6 KW / 2900 RPM |
| МЕТОД НА РЯЗАНЕ | СЪБИРАНЕ, МУЛЧИРАНЕ, СТРАНИЧНО ИЗХВЪРЛЯНЕ, ЗАДНО ИЗХВЪРЛЯНЕ |
| СТЪПКИ НА ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ | 5 |
| ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО | 1.0 ЛИТРИ |
| ОБЕМ РЕЗЕРВОАРА ЗА МАСЛО | 0.55 ЛИТРИ |
| САМОХОД | ДА |
| ШИРИНА НА КОСЕНЕ | 51 CM |
| ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ, МИН./МАКС. | 27 - 90 MM |
| МАТЕРИАЛ НА КОСИЛНИЯ АПАРАТ | STEEL |
| ОБЕМ НА КОША | 60 ЛИТРИ |
| РАЗМЕР НА ГУМИТЕ, ПРЕДНИ/ЗАДНИ | 200Х280 |
| ТЕГЛО | 34 К |
| Спецификации | |
|---|---|
| Тегло | 34 К |
| Двигател | LONCIN |
| Ширина на косене | 51 CM |
| Обем на резервоара за гориво | 1.0 ЛИТРИ |
| Обем на коша | 60 ЛИТРИ |
- Прегледано: 2959
- Наличност: В наличност

